Résultats dans la 1ère circonscription du Var
Résultats au deuxième tour :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 73 594 | ||
| Abstentions | 35 076 | 47,66 % | |
| Votants | 38 518 | 52,34 % | |
| Blancs ou Nuls | 1 390 | 1,89 % | 3,61 % |
| Exprimés | 37 128 | 50,45 % | 96,39 % |
| Candidat | Voix | % Exprimés |
| Robert ALFONSI | 13 915 | 37,48 % |
| Geneviève LEVY | 23 213 | 62,52 % |
Voir aussi : Résultats au premier tour dans la 1ère circonscription du Var
Ces résultats vous sont fournis par la Fédération UMP du Var à titre purement indicatif, seuls les résultats définitifs qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel font foi.
Brèves
- 27/04 | [Vidéo] Mali : Intervention de P. Vitel
- 24/04 | [Vidéo] Question de P. Vitel à C. Taubira
- 17/04 | [Vidéo] Nicolas Sarkozy avait raison !
- 17/04 | [Vidéo] Intervention de J.F. Copé
- 08/04 | Nouveau Délégué Jeune Pop dans la 2
- 24/03 | Législatives / Oise : JF Mancel l'emporte
- 24/03 | Législatives / Wallis : L'UMP s'impose
- 21/03 | Réunion sur la motion de censure jeudi
- 20/03 | [Vidéo] Discours de J.F. Copé
- 17/03 | Législative dans l'Oise : L'UMP en tête
Agenda
Inauguration permanence O.Audibert Troin
Mercredi 29 mai 2013 de 18h00 à 19h00
9 rue Lazare Carnot (Draguignan)
Grande Réunion avec Jean-François Copé
Mercredi 29 mai 2013 de 19h00 à 21h00
Palais des Congrés (Saint-Raphaël)
Médiathèque
Intervention au Mali : Explication de vote de Philippe Vitel
27/04/2013 - Vidéo
Durée : 03 minutes 35 secondes






