Résultats à Artigues
Résultats au premier tour :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 166 | ||
| Abstentions | 14 | 8,43 | |
| Votants | 152 | 91,57 | |
| Blancs ou Nuls | 3 | 1.81 | 1.97 |
| Exprimés | 149 | 89.76 | 98.03 |
| Candidat | Voix | % Exprimés |
| Olivier BESANCENOT | 5 | 3,36 |
| Marie-George BUFFET | 5 | 3,36 |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0,00 |
| François BAYROU | 14 | 9,40 |
| José BOVÉ | 4 | 2,68 |
| Dominique VOYNET | 2 | 1,34 |
| Philippe de VILLIERS | 6 | 4,03 |
| Ségolène ROYAL | 12 | 8,05 |
| Frédéric NIHOUS | 11 | 7,38 |
| Jean-Marie LE PEN | 44 | 29,53 |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0,00 |
| Nicolas SARKOZY | 46 | 30,87 |
Voir aussi : Résultats au deuxième tour à Artigues
Ces résultats vous sont fournis par la Fédération UMP du Var à titre purement indicatif, seuls les résultats définitifs qui seront proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes font foi.
Brèves
- 01/02 | Investitures pour les législatives
- 23/01 | Un nouveau site pour Geneviève Levy
- 08/12 | [Vidéo] P.Vitel questionne Nora Berra
- 08/12 | [Vidéo] M.Vialatte intervient sur la LGV
- 07/12 | [Vidéo] P.Vitel questionne F.Baroin
- 02/12 | Le discours du Président en vidéo
- 22/11 | [Vidéo] P.Vitel explique le PLFSS
- 21/11 | [Vidéo] P.Vitel intervient sur le PLFSS
- 10/11 | [Photos] Réunion avec Geneviève Lévy
- 08/11 | [Vidéo] JS. Vialatte intervient à l'AN
Agenda
1er tour des élections présidentielles
Dimanche 22 avril 2012 de 08h00 à 20h00
Bureaux de vote (Toute la France)
2ème tour des élections présidentielles
Dimanche 06 mai 2012 de 08h00 à 20h00
Bureaux de vote (Toute la France)
1er tour des élections législatives
Dimanche 10 juin 2012 de 08h00 à 20h00
Bureaux de vote (Toute la France)
Médiathèque
Débat de P.Vitel avec J.Chartier
27/01/2012 - Photos
4 photos - Crédits : Thierry Campus






