Résultats à Aups
Résultats au deuxième tour :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 607 | ||
| Abstentions | 641 | 39,89 | |
| Votants | 966 | 60,11 | |
| Blancs ou nuls | 40 | 2,49 | 4,14 |
| Exprimés | 926 | 57,62 | 95,86 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Jean-Marie LE PEN (FN) | 218 | 23,54 |
| Thierry MARIANI (UMP) | 305 | 32,94 |
| Michel VAUZELLE (LUG) | 403 | 43,52 |
Voir aussi : Résultats au premier tour à Aups
Ces résultats vous sont fournis par la Fédération UMP du Var à titre purement indicatif, seuls les résultats définitifs qui seront proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes font foi.
Brèves
- 01/02 | Investitures pour les législatives
- 23/01 | Un nouveau site pour Geneviève Levy
- 08/12 | [Vidéo] P.Vitel questionne Nora Berra
- 08/12 | [Vidéo] M.Vialatte intervient sur la LGV
- 07/12 | [Vidéo] P.Vitel questionne F.Baroin
- 02/12 | Le discours du Président en vidéo
- 22/11 | [Vidéo] P.Vitel explique le PLFSS
- 21/11 | [Vidéo] P.Vitel intervient sur le PLFSS
- 10/11 | [Photos] Réunion avec Geneviève Lévy
- 08/11 | [Vidéo] JS. Vialatte intervient à l'AN
Agenda
1er tour des élections présidentielles
Dimanche 22 avril 2012 de 08h00 à 20h00
Bureaux de vote (Toute la France)
2ème tour des élections présidentielles
Dimanche 06 mai 2012 de 08h00 à 20h00
Bureaux de vote (Toute la France)
1er tour des élections législatives
Dimanche 10 juin 2012 de 08h00 à 20h00
Bureaux de vote (Toute la France)
Médiathèque
Débat de P.Vitel avec J.Chartier
27/01/2012 - Photos
4 photos - Crédits : Thierry Campus






