Résultats à La Martre
Résultats au deuxième tour :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 138 | ||
| Abstentions | 61 | 44,20 | |
| Votants | 77 | 55,80 | |
| Blancs ou nuls | 1 | 0,72 | 1,30 |
| Exprimés | 76 | 55,07 | 98,70 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Jean-Marie LE PEN (FN) | 11 | 14,47 |
| Thierry MARIANI (UMP) | 18 | 23,68 |
| Michel VAUZELLE (LUG) | 47 | 61,84 |
Voir aussi : Résultats au premier tour à La Martre
Ces résultats vous sont fournis par la Fédération UMP du Var à titre purement indicatif, seuls les résultats définitifs qui seront proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes font foi.
Brèves
- 23/05 | Les Jeunes Actifs du Var créent Réactifs
- 27/04 | [Vidéo] Mali : Intervention de P. Vitel
- 24/04 | [Vidéo] Question de P. Vitel à C. Taubira
- 17/04 | [Vidéo] Nicolas Sarkozy avait raison !
- 17/04 | [Vidéo] Intervention de J.F. Copé
- 08/04 | Nouveau Délégué Jeune Pop dans la 2
- 24/03 | Législatives / Oise : JF Mancel l'emporte
- 24/03 | Législatives / Wallis : L'UMP s'impose
- 21/03 | Réunion sur la motion de censure jeudi
- 20/03 | [Vidéo] Discours de J.F. Copé
Agenda
Inauguration permanence O.Audibert Troin
Mercredi 29 mai 2013 de 18h00 à 19h00
9 rue Lazare Carnot (Draguignan)
Grande Réunion avec Jean-François Copé
Mercredi 29 mai 2013 de 19h00 à 21h00
Palais des Congrés (Saint-Raphaël)
Rencontre JF Copé / Jeunes Actifs & Pop'
Mercredi 29 mai 2013 à 20h30
Palais des Congrès (Saint-Raphaël)
Médiathèque
Intervention au Mali : Explication de vote de Philippe Vitel
27/04/2013 - Vidéo
Durée : 03 minutes 35 secondes






