Résultats à Artigues
Résultats au premier tour :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 184 | ||
| Abstentions | 84 | 45,65 | |
| Votants | 100 | 54,35 | |
| Blancs ou nuls | 2 | 1,09 | 2,00 |
| Exprimés | 98 | 53,26 | 98,00 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Pierre GODARD (ExG) | 1 | 1,02 |
| Jean-Marie LE PEN (FN) | 27 | 27,55 |
| Isabelle BONNET (ExG) | 0 | 0,00 |
| Jean-Marc COPPOLA (PCF) | 1 | 1,02 |
| Catherine LEVRAUD (MoDem) | 1 | 1,02 |
| Patrice MIRAN (SE) | 1 | 1,02 |
| Laurence VICHNIEVSKY (Verts) | 11 | 11,22 |
| Thierry MARIANI (UMP) | 43 | 43,88 |
| Jacques BOMPARD (LEXD) | 2 | 2,04 |
| Michel VAUZELLE (PS) | 11 | 11,22 |
Voir aussi : Résultats au deuxième tour à Artigues
Ces résultats vous sont fournis par la Fédération UMP du Var à titre purement indicatif, seuls les résultats définitifs qui seront proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes font foi.
Brèves
- 01/02 | Investitures pour les législatives
- 23/01 | Un nouveau site pour Geneviève Levy
- 08/12 | [Vidéo] P.Vitel questionne Nora Berra
- 08/12 | [Vidéo] M.Vialatte intervient sur la LGV
- 07/12 | [Vidéo] P.Vitel questionne F.Baroin
- 02/12 | Le discours du Président en vidéo
- 22/11 | [Vidéo] P.Vitel explique le PLFSS
- 21/11 | [Vidéo] P.Vitel intervient sur le PLFSS
- 10/11 | [Photos] Réunion avec Geneviève Lévy
- 08/11 | [Vidéo] JS. Vialatte intervient à l'AN
Agenda
1er tour des élections présidentielles
Dimanche 22 avril 2012 de 08h00 à 20h00
Bureaux de vote (Toute la France)
2ème tour des élections présidentielles
Dimanche 06 mai 2012 de 08h00 à 20h00
Bureaux de vote (Toute la France)
1er tour des élections législatives
Dimanche 10 juin 2012 de 08h00 à 20h00
Bureaux de vote (Toute la France)
Médiathèque
Débat de P.Vitel avec J.Chartier
27/01/2012 - Photos
4 photos - Crédits : Thierry Campus






