Résultats à La Martre
Résultats au premier tour :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 138 | ||
| Abstentions | 69 | 50,00 | |
| Votants | 69 | 50,00 | |
| Blancs ou nuls | 3 | 2,17 | 4,35 |
| Exprimés | 66 | 47,83 | 95,65 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Pierre GODARD (ExG) | 1 | 1,52 |
| Jean-Marie LE PEN (FN) | 8 | 12,12 |
| Isabelle BONNET (ExG) | 0 | 0,00 |
| Jean-Marc COPPOLA (PCF) | 5 | 7,58 |
| Catherine LEVRAUD (MoDem) | 0 | 0,00 |
| Patrice MIRAN (SE) | 1 | 1,52 |
| Laurence VICHNIEVSKY (Verts) | 11 | 16,67 |
| Thierry MARIANI (UMP) | 17 | 25,76 |
| Jacques BOMPARD (LEXD) | 0 | 0,00 |
| Michel VAUZELLE (PS) | 23 | 34,85 |
Voir aussi : Résultats au deuxième tour à La Martre
Ces résultats vous sont fournis par la Fédération UMP du Var à titre purement indicatif, seuls les résultats définitifs qui seront proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes font foi.
Brèves
- 27/04 | [Vidéo] Mali : Intervention de P. Vitel
- 24/04 | [Vidéo] Question de P. Vitel à C. Taubira
- 17/04 | [Vidéo] Nicolas Sarkozy avait raison !
- 17/04 | [Vidéo] Intervention de J.F. Copé
- 08/04 | Nouveau Délégué Jeune Pop dans la 2
- 24/03 | Législatives / Oise : JF Mancel l'emporte
- 24/03 | Législatives / Wallis : L'UMP s'impose
- 21/03 | Réunion sur la motion de censure jeudi
- 20/03 | [Vidéo] Discours de J.F. Copé
- 17/03 | Législative dans l'Oise : L'UMP en tête
Agenda
Inauguration permanence O.Audibert Troin
Mercredi 29 mai 2013 de 18h00 à 19h00
9 rue Lazare Carnot (Draguignan)
Grande Réunion avec Jean-François Copé
Mercredi 29 mai 2013 de 19h00 à 21h00
Palais des Congrés (Saint-Raphaël)
Médiathèque
Intervention au Mali : Explication de vote de Philippe Vitel
27/04/2013 - Vidéo
Durée : 03 minutes 35 secondes






